championnat de France division II 2004 ŕ Ploërmel
PESSAC CHAMPION DE FRANCE DIVISION II
| Samedi 17 Mai 2004 | |||||||
| Coté vitres au départ | Score | Coté Gradins au départ | |||||
| Horaires | N° | Equipes Noires | Rep | Noir | Blanc | Rep | Equipes Blanches |
| 10:00 | 1 | TOULOUSE | A1 | 2 | 0 | A5 | CORBIE |
| 10:27 | 2 | PONTOISE 2 | B2 | 0 | 3 | B6 | PESSAC |
| 10:54 | 3 | NEUILLY/MARNE | C3 | 3 | 0 | C7 | RENNES 2 |
| 11:21 | 4 | FONTENAY 2 | D4 | 0 | 2 | D8 | NOGENT/SEINE |
| 11:48 | 5 | CORBIE | A5 | 6 | 1 | A9 | AUBERVILLIERS |
| 12:15 | 6 | PESSAC | B6 | 2 | 0 | B10 | GRD COURONNE |
| 12:42 | 7 | RENNES 2 | C7 | 2 | 0 | C11 | EPERNAY |
| 13:09 | 8 | NOGENT/SEINE | D8 | 4 | 0 | D12 | MARSEILLE 1 |
| 13:36 | 9 | AUBERVILLIERS | A9 | 0 | 8 | A1 | TOULOUSE |
| 14:03 | 10 | GRD COURONNE | B10 | 1 | 2 | B2 | PONTOISE 2 |
| 14:30 | 11 | EPERNAY | C11 | 1 | 3 | C3 | NEUILLY/MARNE |
| 14:57 | 12 | MARSEILLE 1 | D12 | 1 | 5 | D4 | FONTENAY 2 |
| 15:24 | 13 | TOULOUSE | 1A | 0 | 3 | 1B | PESSAC |
| 15:51 | 14 | CORBIE | 2A | 0 | 4 | 2B | PONTOISE 2 |
| 16:18 | 15 | NEUILLY/MARNE | 1C | 1 | 2 | 1D | NOGENT/SEINE |
| 16:45 | 16 | RENNES 2 | 2C | 2 | 2 | 2D | FONTENAY 2 |
| 17:12 | 17 | PONTOISE 2 | 2B | 4 | 1 | 1A | TOULOUSE |
| 17:39 | 18 | PESSAC | 1B | 3 | 0 | 2A | CORBIE |
| 18:06 | 19 | FONTENAY 2 | 2D | 1 | 5 | 1C | NEUILLY/MARNE |
| 18:33 | 20 | NOGENT/SEINE | 1D | 3 | 0 | 2C | RENNES 2 |
| 19:00 | 21 | EPERNAY | 3C | 2 | 6 | 3D | MARSEILLE 1 |
| 19:27 | 22 | AUBERVILLIERS | 3A | 0 | 6 | 3B | GRD COURONNE |
| 19:54 | |||||||
| dimanche 18 Mai 2004 | |||||||
| Coté vitres au départ | Score | Coté Gradins au départ | |||||
| Horaires | N° | Equipes Noires | Rep | Noir | Blanc | Rep | Equipes Blanches |
| 08:00 | 23 | PONTOISE 2 | 2X | 2 | 0 | 2Y | NEUILLY/MARNE |
| 08:27 | 24 | TOULOUSE | 3X | 2 | 2 | 3Y | RENNES 2 |
| 08:54 | 25 | CORBIE | 4X | 1 | 1 | 3C | EPERNAY |
| 09:21 | 26 | FONTENAY 2 | 4Y | 7 | 0 | 3A | AUBERVILLIERS |
| 09:48 | 27 | RENNES 2 | 3Y | 0 | 5 | 2X | PONTOISE 2 |
| 10:15 | 28 | NEUILLY/MARNE | 2Y | 4 | 0 | 3X | TOULOUSE |
| 10:42 | 29 | MARSEILLE | 3D | 0 | 2 | 4X | CORBIE |
| 11:09 | 30 | GRD COURONNE | 3B | 1 | 1 | 4Y | FONTENAY 2 |
| 11:36 | 31 | PESSAC | 1X | 1 | 0 | 2G | NEUILLY/MARNE |
| 12:07 | 32 | NOGENT/SEINE | 1Y | 0 | 3 | 1G | PONTOISE 2 |
| 12:38 | 33 | EPERNAY | 3E | 2 | 0 | 2 F | FONTENAY 2 |
| 13:05 | 34 | MARSEILLE | 2E | 4 | 1 | 3 F | AUBERVILLIERS |
| 13:32 | 35 | TOULOUSE | 4G | 2 | 1 | 1 F | GRD COURONNE |
| 13:59 | 36 | RENNES 2 | 3G | 2 | 3 | 1E | CORBIE |
| 14:26 | 37 | AUBERVILLIERS | 291 | 1 | 4 | 292 | FONTENAY 2 |
| 14:57 | 38 | MARSEILLE | 191 | 3 | 2 | 192 | EPERNAY |
| 15:28 | 39 | RENNES 2 | 251 | 1 | 3 | 252 | GRD COURONNE |
| 15:59 | 40 | CORBIE | 151 | 0 | 4 | 152 | TOULOUSE |
| 16:30 | 41 | NEUILLY/MARNE | 2f1 | 1 | 4 | 2f2 | NOGENT/SEINE |
| 17:01 | 42 | PESSAC | 1f1 | 5 | 0 | 1f2 | PONTOISE 2 |
|
PESSAC CHAMPION DE FRANCE DIVISION II |
|||||||