Compétition Nationale: MANCHE 2 Ronde Masculine Groupe A
Date: 17-18-19 Mai 2002
Résultats :
1° FONTENAY TRESIGNY
2° PONTOISE
3° ASNIERES
4° HOPE
5° RENNES
6° REIMS
7° SEDAN
8° LILLE
Détail des matchs :
| N° | Equipes Noires | Rep | Noir | Blanc | Rep | Equipes Blanches | |||
| Vendredi | |||||||||
| 10:00 | 101 | PONTOISE | 1A | 6 | 3 | 1 B | ASNIERES | ||
| 10:29 | 102 | FONTENAY | 1 C | 2 | 1 | 1 D | SEDAN | ||
| 10:58 | 103 | HOPE | 1 E | 1 | 0 | 1 F | REIMS | ||
| 11:27 | 104 | LILLE | 1 G | 4 | 1 | 1 H | RENNES | ||
| 11:56 | 105 | PONTOISE | FA | 1 | 4 | FB | FONTENAY | ||
| 12:25 | 106 | HOPE | FC | 7 | 3 | FD | LE CHESNAY | ||
| 12:54 | 107 | ASNIERES | 1 B | 1 | 2 | 1 D | SEDAN | ||
| 13:23 | 108 | HOPE | 1 E | 3 | 1 | 1 G | LILLE | ||
| 13:52 | Réunion des Capitaines | ||||||||
| 14:21 | 109 | PONTOISE | 1A | 2 | 3 | 1 C | FONTENAY | ||
| 14:50 | 110 | REIMS | 1 F | 3 | 3 | 1 H | RENNES | ||
| 15:19 | 111 | PONTOISE | FA | 2 | 6 | FC | HOPE | ||
| 15:48 | 112 | FONTENAY | FB | 11 | 1 | FD | LE CHESNAY | ||
| 16:17 | 113 | SEDAN | 1 D | 0 | 2 | 1A | PONTOISE | ||
| 16:46 | 114 | ASNIERES | 1 B | 0 | 5 | 1 E | HOPE | ||
| 17:15 | 115 | REIMS | 1 F | 3 | 1 | 1 G | LILLE | ||
| 17:44 | 116 | RENNES | 1 H | 0 | 5 | 1 C | FONTENAY | ||
| 18:13 | 117 | LE CHESNAY | FD | 0 | 4 | FA | PONTOISE | ||
| 18:42 | 118 | FONTENAY | FB | 13 | 0 | FE | LILLE | ||
| 19:11 | 119 | EPERNAY | FF | 0 | 3 | FG | REIMS | ||
| 19:40 | 120 | MARSEILLE | FH | 2 | 9 | FC | HOPE | ||
| 20:09 | 121 | PONTOISE | FA | 0 | 13 | FE | LILLE | ||
| 20:38 | 122 | FONTENAY | FB | 9 | 0 | FF | EPERNAY | ||
| Samedi | |||||||||
| 9:00 | 123 | PONTOISE | 1A | 4 | 0 | 1E | HOPE | ||
| 9:29 | 124 | ASNIERES | 1B | 1 | 1 | 1 F | REIMS | ||
| 9:58 | 125 | LILLE | 1G | 1 | 9 | 1C | FONTENAY | ||
| 10:27 | 126 | RENNES | 1H | 0 | 2 | 1D | SEDAN | ||
| 10:56 | 127 | EPERNAY | FF | 0 | 11 | FA | PONTOISE | ||
| 11:25 | 128 | HOPE | FC | 2 | 8 | FB | FONTENAY | ||
| 11:54 | 129 | REIMS | 1 F | 0 | 3 | 1A | PONTOISE | ||
| 12:23 | 130 | FONTENAY | 1C | 3 | 0 | 1B | ASNIERES | ||
| 12:52 | 131 | SEDAN | 1D | 1 | 0 | 1G | LILLE | ||
| 13:21 | 132 | RENNES | 1H | 0 | 5 | 1E | HOPE | ||
| 13:50 | 133 | HOPE | FC | 12 | 0 | FF | EPERNAY | ||
| 14:19 | Réunion des Capitaines | ||||||||
| 14:48 | 134 | REIMS | FG | 1 | 6 | FA | PONTOISE | ||
| 15:17 | 135 | FONTENAY | 1C | 8 | 0 | 1 F | REIMS | ||
| 15:46 | 136 | LILLE | 1G | 0 | 5 | 1A | PONTOISE | ||
| 16:15 | 137 | ASNIERES | 1B | 4 | 2 | 1H | RENNES | ||
| 16:44 | 138 | HOPE | 1E | 3 | 1 | 1D | SEDAN | ||
| 17:13 | 139 | PONTOISE | FA | 12 | 0 | FH | REIMS | ||
| 17:42 | 140 | MARSEILLE | FG | 0 | 9 | FB | FONTENAY | ||
| 18:11 | 141 | PONTOISE | 1A | 5 | 0 | 1H | RENNES | ||
| 18:40 | 142 | LILLE | 1G | 0 | 4 | 1 B | ASNIERES | ||
| 19:09 | 143 | SEDAN | 1D | 2 | 4 | 1 F | REIMS | ||
| 19:38 | 144 | FONTENAY | 1C | 2 | 1 | 1 E | HOPE | ||
| 20:07 | 145 | REIMS | B1F | 5 | 1 | B2C | LECHESNAY | ||
| 20:36 | 146 | LILLE | B1G | 2 | 1 | B2B | FRANCONVILLE | ||
| 21:05 | 147 | HOPE | B1E | 6 | 0 | B2D | DIDEROT XII | ||
| 21:34 | 148 | RENNES | B1H | 3 | 1 | B2A | LAGNY | ||
Résultats après Les 2 Rondes :
1° PONTOISE 2° FONTENAY 3° ASNIERES 4° SEDAN
5° HOPE 6° REIMS 7° LILLE 8° RENNES
| Horaires | N° | Equipes Noires | Rep | Noir | Blanc | Rep | Equipes Blanches | ||
| Dimanche | |||||||||
| 9:00 | 147 | PONTOISE | P1-1 | 5 | 0 | P1-8 | RENNES | ||
| 9:31 | 148 | SEDAN | P1-4 | 1 | 3 | P1-5 | HOPE | ||
| 10:02 | 149 | ASNIERES | P1-3 | 3 | 2 | P1-6 | REIMS | ||
| 10:33 | 150 | FONTENAY | P1-2 | 4 | 0 | P1-7 | LILLE | ||
| 11:04 | 151 | RENNES | 1P47 | 1 | 0 | 1P48 | SEDAN | ||
| 11:35 | 152 | REIMS | 1P49 | 3 | 2 | 1P50 | LILLE | ||
| 12:06 | 153 | PONTOISE | 1G47 | 1 | 0 | 1G48 | HOPE | ||
| 12:37 | 154 | ASNIERES | 1G49 | 0 | 2 | 1G50 | FONTENAY | ||
| 13:08 | 155 | MARSEILLE F | FP252 | 5 | 1 | FP251 | EPERNAY | ||
| 13:39 | 156 | SEDAN | 1P51 | 5 | 2 | 1P52 | LILLE | ||
| 14:10 | 157 | REIMS F | FG251 | 5 | 0 | FG252 | LILLE F | ||
| 14:41 | 158 | RENNES | 1G51 | 2 | 1 | 1G52 | REIMS | ||
| 15:12 | 159 | LE CHESNAY F | FP253 | 1 | 4 | FP254 | HOPE | ||
| 15:43 | 160 | HOPE | 1P53 | 0 | 1 | 1P54 | ASNIERES | ||
| 16:14 | 161 | FONTENAY F | FG253 | 0 | 1 | FG254 | PONTOISE F | ||
| 16:45 | 162 | PONTOISE | 1G53 | 0 | 4 | 1G54 | FONTENAY | ||