XIV ème CHAMPIONNAT DU MONDE DE HOCKEY SUBAQUATIQUE
Sheffield, du Vendredi 11 AOUT  jusqu'au samedi 26 aout 2006.

Équipes engagées :

   Australie, Canada, Colombie, France, Grande Bretagne, Italie, Irlande, Japon, Jersey, Hollande, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud (RSA), Espagne, Turquie, États Unis....

mardi 22 aout classement provisoire

Women's Elite

Pos Team Country     Pld Won Drew Lost For Agnst Points Diff  
1st Canada CAN   11 11 0 0 88 6 22 + 82  
2nd Australia AUS   11 9 0 2 80 15 18 + 65  
3rd Great Britain GBR   11 9 0 2 57 21 18 + 36  
4th France FRA   11 8 0 3 49 13 16 + 36  
5th South Africa RSA   11 6 1 4 51 21 13 + 30  
6th New Zealand NZL   11 6 0 5 32 25 12 + 7  
7th Colombia COL   10 5 1 4 62 35 11 + 27  
8th Netherlands NED   10 4 0 6 35 29 8 + 6  
9th USA USA   11 3 0 8 47 39 6 + 8  
10th Turkey TUR   11 2 0 9 12 83 4 - 71  
11th Spain ESP   11 1 0 10 6 135 2 -129  
12th Italy ITA   11 0 0 11 4 101 0 - 97

 

 

 

Retour au menu principal Back to the home page